| INTERCONNECTION TRANSMISSION LINES | |||
Nr. | Nr. line | Line naming | plannIng | plannIng |
1 | L400 | Tirana2 – Podgorica2 | 05 – 07 April | —————- |
2 | L400 | Koman – Kosova B | 01 – 02 April | 30 August |
3 | L400 – 1/2 | Zemblak – Kardia | 03 – 04 May | —————- |
4 | L220 – 4/2 | Koplik – Podgorica1 | March 29-31 | —————- |
5 | L220 – 12 | Fierzë – Prizren | 05 – 07 May | 07 – 08 September |
 |  | |||
 | TRANSMISSION LINES AFFECTING THE REGION | |||
Nr. | Nr. line | Line naming | plannIng | plannIng |
1 | L400 | Tirana2 – Koman | 08 – 09 April | 26 – 27 August |
2 | L400 | Tirana2 – Elbasan2 | April 12 – 13 | 09 – 10 September |
3 | L400 – 1/1 | Elbasan2 – Zemblak | —————- | September 11 – 19 |
4 | L220 –1 | Vau Dejës – Koman | 07 – 08 June | 01 September |
5 | L220 – 2 | Vau Dejës – Tirana1 | April 20 – 22 | September 20 – 21 |
6 | L220 – 3 | Vau Dejës – Tirana1 | April 20 – 22 | September 20 – 21 |
7 | L220 – 4/1 | Vau Dejës – Koplik | April 15 – 16 | 17 September |
8 | L220 – 9 / 1a | Fierzë – Fish | 01 – 03 June | September 29-30 |
9 | L220 – 9 / 1b | Fish – Burrel | 04 June | 01 October |
10 | L220 – 9/2 | Elbasan1 – Burrel | March 23 – 26 | August 24 – 25 |
11 | L220 – 10 / 1a | Fierzë – HEC Fang | May 11 – 13 | 04 – 05 October |
12 | L220 – 10 / 1b | HEC Fang – Titan | May 20 – 21 | 22 September |
13 | L220 – 11 | Koman – Fierzë | April 28 – 30 | 02 – 03 September |
14 | L220 – 15/1 | Tirana1 – Tirana2 | May 14 | 07 – 08 October |
 | INTERNAL TRANSMISSION LINES | |||
Nr. | Nr. line | Line naming | plannIng | plannIng |
1 | L220 – 5 | Tirana1 – Elbasan1 | 04 – 05 March | October 21 |
2 | L220 – 6 | Tirana1 – Elbasan1 | 08 – 09 March | October 22 |
3 | L220 – 7 | Elbasan1 – Fier | 23,26 – 27 April | October 18-19 |
4 | L220 – 8/1 | Elbasan1 – Elbasan2 | February 23 | August 19 |
5 | L220 – 8/2 | Elbasan1 – Elbasan2 | February 24 | August 20 |
6 | L220 – 10/2 | Titan – Tirana1 | May 17 – 18 | October 20 |
7 | L220 – 13/1 | Koman – Tirana2 | 09 – 11 June | October 11 – 12 |
8 | L220 – 14/1 | Koman – Kolacem | June 14 – 15 | October 13 |
9 | L220 – 14/2 | Kolacem – Tirana2 | June 16-18 | October 14 – 15 |
10 | L220 – 13/2 | Tirana2 – Sharra | March 11 – 12 | October 06 |
11 | L220 – 13/3 | Sharra – Elbasan2 | March 16-17 | 23 – 24 September |
12 | L220 – 14/3 | Tirana2 – Elbasan2 | March 18 – 19 | 27 – 28 September |
13 | L220 – 15/2 | Tirana2 – Rrashbull | May 24 – 25 | October 25 – 26 |
14 | L220 – 15/3 | Rrashbull – Fier | May 26 – 28 | October 27-28 |
15 | L220 – 16 | Fier – Babicë | May 19 | 01 September |
16 | L220 – 18 | Babicë – New Vlora TPP | May 18 | 03 September |
 |  | |||
 | TRANSMISSION LINES AFFECTING PRIVATE HECES | |||
Nr. | Nr. line | Line naming | plannIng | plannIng |
1 | L110 – 27/1 | Fierzë – HEC Dardhë | —————- | July 13-14 |
2 | L110 – 27/2 | Fushë Arrëz – HEC Dardhë | —————- | July 15 – 16 |
3 | L110–28,29,29 / 1 | F.Arrëz – Kalim. – Kukës – Tunel | —————- | 06 – 09 July |
4 | L110 – 3 | Ulëz – Kurbnesh – Shutri | —————- | 16 – 18 August |
5 | L110 – 20 / 2a | Burrel – HEC Cërrujë | —————- | July 26 |
6 | L110 – 20 / 2b | HPP Cërrujë – Bulqizë | —————- | July 27 |
7 | L110 – 25a | Bulqiza – HPP Gjorica | —————- | July 28 |
8 | L110 – 25b | HPP Gjorica – Vojnik | —————- | July 29 |
9 | L110 – 26 | Vojnik – Bishop | —————- | July 30 |
10 | L110 – 61 | Peshkopi – HEC Lapaj | —————- | July 21 – 22 |
11 | L110 – 16 / 2a | Fiber – Rapun3,4 | March 29-30 | 26 – 27 August |
12 | L110 – 16 / 2b | Rapun3,4 – Librazhd | March 31 | 23 August |
13 | L110 – 16/3 | Librazhd – Prrenjas | 01 April | 30 – 31 August |
14 | L110 – 17/1 | Prrenjas – Guri Kuq | 05 – 07 May | 07 – 08 September |
15 | L110 – 32.55 | Përmet – Ersekë – Korçë | —————- | July 19 – 20 |
Â